Angebot!

JOOP Strickjacke Karlo in Schwarz/Weiss | Herren Strick

 143.64  78.85

MODERN FIT gemustertes Design gerippter V-Ausschnitt überschnittene Schultern lange Ärmel mit Rippbündchen zu schließen mit Logo-Knöpfen Logo-Plakette auf Saumhöhe breiter Rippsaum Rückenlänge in Grö…

Vorrätig

Artikelnummer: LJ67.OX37226 Kategorien: , , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

MODERN FIT gemustertes Design gerippter V-Ausschnitt überschnittene Schultern lange Ärmel mit Rippbündchen zu schließen mit Logo-Knöpfen Logo-Plakette auf Saumhöhe breiter Rippsaum Rückenlänge in Größe M: 70 cm  Mehr lesen  Das Model trägt die Größe M, bei einer Körpergröße von 178 cm, einem Brustumfang von 98 cm und einem Hüftumfang von 98 cm.  Größentabelle  Strick-Qualität aus 39% Baumwolle, 27% Polyamid, 25% Wolle, 6% Alpaka und 3% Elasthan

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “JOOP Strickjacke Karlo in Schwarz/Weiss | Herren Strick”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie

Konfektion Women

Konfektionsgrösse 32 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang 75-78 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106
Taillenumfang 59-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-83 84-88 89-94
Hüftumfang 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116

Jeans Women

Länge 30

Grösse(INCH) 25/30 26/30 27/30 28/30 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30
Bundweite 73.5-76.0 76.5-78.5 79-81 81.5-83.5 84-86 87-88.5 89-91 91.5-94 94.5-96 96.5-98.5 99-101.5 102-104
Hüftumfang 87.5-90.0 90.5-92.5 93-95 95.5-97.5 98-100 100.5-102.5 103-105 105.5-108 108.5-110 110.5-112.5 113-115.5 116-118
Innenbeinlänge 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75

Länge 32

Grösse(INCH) 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32
Bundweite 73.5-76 76.5-78.5 79-81 81.5-83.5 84-86 87-88.5 89.-91 91.5-94 94.5-96 96.5-98.5 99-101.5 102-104
Hüftumfang 87.5-90 90.5-92.5 93-95 95.5-97.5 98-100 100.5-102.5 103-105 105.5-108 108.5-110 110.5-112.5 113-115 116-118
Innenbeinlänge 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80

Underwear Women

Unterbrustweite

cm 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
EU/RU 70 75 80 85 90
GB 32 34 36 38 40
F 85 90 95 100 105

Brustumfang/Cupgrösse

EU/RU GB
A A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104
B B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106-101
C C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108
D D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110
E DD 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112
F E 92-94 97-99 102-104 107-109

Slips, Wäsche, Loungewear

DE, NL, AT, CH, ES, RU XXS XS S M L XL
DE, AT, CH, ES, RU 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
FR, BE 36 38 40 42 44 46
UK 8/XXS 10/XS 12/S 14/M 16/L 18/XL

Anzug

Kurzgrössen

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Brustumfang 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Taillenumfang 86-89 89-93 93-97 97-102 102-107 107-112
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126
Schrittlänge 78 79 80 81 82 83

Normalgrössen

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Taillenumfang 77-80 80-83 83-86 86-90 90-94 94-99 99-104 104-109 109-114
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Schrittlänge 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Lange Grössen

Konfektionsgrösse 90 94 98 102 106 110 114
Körpergrösse 183 184 185 186 187 188 189
Brustumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Taillenumfang 78-81 81-84 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107
Hüftumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Schrittlänge 86 87 88 89 90 91 92

Jacke/Mantel Men

Kurzgrössen

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Brustumfang 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126

Normalgrössen

Internationale Grösse XS S M L XL XXL
Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128

Lange Grössen

Konfektionsgrösse 90 94 98 102 106 110 114
Körpergrösse 183 184 185 186 187 188 189
Brustumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Hüftumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121

Sakko

Kurzgrössen

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Brustumfang 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126

Normalgrössen

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128

Lange Grössen

Konfektionsgrösse 90 94 98 102 106 110 114
Körpergrösse 183 184 185 186 187 188 189
Brustumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Hüftumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121

Hemd

REGULAR FIT

InternationaleGrösse S M L XL XXL
Hals-/Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1/2 Oberweite 54 57 61 65 69
1/2 Taillenweite 49 52 56 60 64
Ärmellänge 67

SLIM FIT

InternationaleGrösse S M L XL XXL
Hals-/Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1/2 Oberweite 51 54 57 60 63
1/2 Taillenweite 46 49 52 56 60
Ärmellänge 67

EXTRA SLIM FIT

InternationaleGrösse S M L XL
Hals-/Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44
1/2 Oberweite 51 54 57 60
1/2 Taillenweite 44 47 50 52
Ärmellänge 67

Jeans Men

Bundweite in Inch 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40" 42" 44"
in cm 79 79,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 101,5 107,5 112,5 117,5
Innenbeinlänge in Inch 30" 32" 34" 36"
in cm 76,5 81,5 86,5 91,5

Kurzgrössen

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Jeansgrösse 34/30 36/30 38/32 40/32 42/32 44/32
Bundweite 91,5 96,5 101,5 107,5 112,5 117,5
Schrittlänge 76,5 76,5 81,5 81,5 81,5 81,5

Normalgrössen

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58
Jeansgrösse 30/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/36
Bundweite 79,5 86,5 89 91,5 96,5 102,5 112,5 117,5
Schrittlänge 76,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 91,5

Lange Grössen

Konfektionsgrösse 88 90 94 98 102
Jeansgrösse 29/32 31/34 32/34 33/34 35/36
Bundweite 79 84 87 89 94
Schrittlänge 81,5 86,5 86,5 86,5 91,5

Hose Men

Kurzgrössen

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Taillenumfang 86-89 89-93 93-97 97-102 102-107 107-112
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126
Schrittlänge 78 79 80 81 82 83

Normalgrössen

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Taillenumfang 77-80 80-83 83-86 86-90 90-94 94-99 99-104 104-109 109-114
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Schrittlänge 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Lange Grössen

Konfektionsgrösse 90 94 98 102 106 110 114
Körpergrösse 183 184 185 186 187 188 189
Taillenumfang 78-81 81-84 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107
Hüftumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Schrittlänge 86 87 88 89 90 91 92

Strick/Jersey Men

Internationale Grösse XS S M L XL XXL
Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113

Copyright © 2023 axon-analytics.com | Alle Rechte Vorbehalten.